Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| + | | Bauer, Stefan | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 7. | ||
| + | | Blasig, Thomas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 8. | ||
| + | | Dyballa, Markus | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 9. | ||
| + | | Moeller, Dirk | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 10. | ||
| + | | Kalinitschew, Sergej | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 11. | ||
| + | | Lehmann, Klaus | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 12. | ||
| + | | Vu, Philippe | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 13. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 9. April 2011, 21:34 Uhr
Am 16./17.04.2011
Die Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2011 erneut in den Räumen des SC Zugzwang durchgeführt.
Teilnehmerliste
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
| lfd. Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein |
| 1. | Hahlbohm, Matthias | 2099 | 2054 | TSG Oberschöneweide |
| 2. | Krefenstein, Sergej | 2017 | - ohne Verein - | |
| 3. | Casny, Günter | 1865 | 1721 | SC Rochade |
| 4. | Jaeger, Andre | 2042 | 1986 | SC Rochade |
| 5. | Mayer, Herbert, Dr. | 1959 | 1841 | SC Rochade |
| 6. | Bauer, Stefan | SC Kreuzberg | ||
| 7. | Blasig, Thomas | SC Kreuzberg | ||
| 8. | Dyballa, Markus | SC Kreuzberg | ||
| 9. | Moeller, Dirk | SC Kreuzberg | ||
| 10. | Kalinitschew, Sergej | SC Kreuzberg | ||
| 11. | Lehmann, Klaus | SC Kreuzberg | ||
| 12. | Vu, Philippe | SC Kreuzberg | ||
| 13. |